Wissensdokument #37
FRITZ!Box: Reti mobili supportate
Il FRITZ!Box supporta tutte le reti mobili comuni in Europa e può stabilire connessioni Internet tramite LTE (4G) con velocità fino a 150 Mbit/s (FRITZ!Box 6820 e FRITZ!Box 6820v3) oppure 300 Mbit/s (FRITZ!Box 6820v2 e FRITZ!Box 6820v4) e tramite UMTS/HSPA+ (3G) con velocità fino a 42 Mbit/s.
Importante:La versione del FRITZ!Box 6820 è indicata dalla targhetta che si trova alla base del dispositivo.
Bande per rete mobile e frequenze supportate
Banda | Downlink | Uplink | 4G (LTE) | 3G (UMTS) | 2G (GSM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.110 – 2.170 MHz | 1.920 – 1.980 MHz | ✔ | ✔ | – |
3 | 1.805 – 1.880 MHz | 1.710 – 1.785 MHz | ✔ | – | ✔¹ |
5 | 869 – 894 MHz | 824 – 849 MHz | ✔¹³ | ✔¹³ | – |
7 | 2.620 – 2.690 MHz | 2.500 – 2.570 MHz | ✔ | – | – |
8 | 925 – 960 MHz | 880 – 915 MHz | ✔ | ✔ | ✔¹ |
20 | 791 – 821 MHz | 832 – 862 MHz | ✔ | – | – |
32 | 1.452 – 1.496 MHz | – | ✔² | – | – |
38 | 2.570 – 2.620 MHz | 2.570 – 2.620 MHz | ✔³ | – | – |
40 | 2.300 – 2.400 MHz | 2.300 – 2.400 MHz | ✔³ | – | – |
41 | 2.496 – 2.690 MHz | 2.496 – 2.690 MHz | ✔³ | – | – |
¹ Solo FRITZ!Box 6820 ² Solo FRITZ!Box 6820v2 e FRITZ!Box 6820v4 ³ Solo FRITZ!Box 6820v3 |
La potenza di trasmissione massima del FRITZ!Box è di 200 mW per 4G (LTE), di 250 mW per 3G (UMTS), di 1 W per 2G (GSM 1800) e di 2 W per 2G (GSM 900).